Información de vacunas contra el Covid-19 que se aplicaron en la provincia en marco del Plan de Vacunación Nacional.
Total de dosis recibidas
3.180.325
Datos actualizados al 12/04/2023
Total de vacunas aplicadas
2.860.145
Datos actualizados al 19/04/2023
Total de vacunas aplicadas
1ra Dosis
1.199.864
Total de vacunas aplicadas
2da Dosis
1.040.745
Total de vacunas aplicadas
Dosis única
3.996
Total de vacunas aplicadas
Dosis Adicional
56.372
Total de vacunas aplicadas
Dosis Refuerzo
559.168
Fuente de los Datos: SISA Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino
Localidad | Total Dosis Recibidas | Dosis Notificadas | Pendientes de Rendición | % |
---|---|---|---|---|
Aguaray | 33.279 | 29.597 | 3.682 | 89% |
Alto La Sierra | 3.966 | 2.541 | 1.425 | 64% |
Angastaco | 5.574 | 4.976 | 598 | 89% |
Apolinario Saravia | 28.167 | 26.349 | 1.818 | 94% |
Cachi | 21.453 | 17.452 | 4.001 | 81% |
Cafayate | 37.681 | 37.249 | 432 | 99% |
Campo Quijano | 32.061 | 31.848 | 213 | 99% |
Cerrillos | 48.263 | 48.028 | 235 | 100% |
Chicoana | 19.851 | 19.413 | 438 | 98% |
Colonia Santa Rosa | 37.337 | 32.224 | 5.113 | 86% |
Coronel Juan Solá (Morillo) | 16.136 | 14.025 | 2.111 | 87% |
Coronel Moldes | 12.926 | 12.201 | 725 | 94% |
El Carril | 29.866 | 29.651 | 215 | 99% |
El Galpón | 19.978 | 20.107 | -129 | 101% |
El Potrero | 8.244 | 6.355 | 1.889 | 77% |
El Quebrachal | 25.151 | 24.214 | 937 | 96% |
El Tala | 16.864 | 16.142 | 722 | 96% |
Embarcación | 58.150 | 42.522 | 15.628 | 73% |
General Güemes | 112.627 | 104.345 | 8.282 | 93% |
Guachipas | 7.855 | 7.348 | 507 | 94% |
Hipolito Yrigoyen | 25.798 | 24.720 | 1.078 | 96% |
Iruya | 8.394 | 7.705 | 689 | 92% |
Joaquin V. Gonzalez | 44.432 | 43.844 | 588 | 99% |
La Caldera | 29.870 | 26.655 | 3.215 | 89% |
La Merced | 32.596 | 33.477 | -881 | 103% |
La Poma | 3.546 | 3.403 | 143 | 96% |
La Unión | 10.196 | 9.369 | 827 | 92% |
La Viña | 7.723 | 7.248 | 475 | 94% |
Las Lajitas | 24.689 | 24.026 | 663 | 97% |
Metán | 76.430 | 76.329 | 101 | 100% |
Molinos | 7.597 | 7.136 | 461 | 94% |
Mosconi | 44.046 | 42.232 | 1.814 | 96% |
Nazareno | 7.400 | 7.017 | 383 | 95% |
Oran | 180.042 | 166.986 | 13.056 | 93% |
Pichanal | 44.822 | 41.194 | 3.628 | 92% |
Rivadavia | 8.644 | 6.320 | 2.324 | 73% |
Rosario de la Frontera | 63.233 | 57.534 | 5.699 | 91% |
Rosario de Lerma | 58.891 | 58.092 | 799 | 99% |
Salvador Mazza | 44.916 | 38.592 | 6.324 | 86% |
San Antonio de los Cobres | 17.512 | 17.438 | 74 | 100% |
San Carlos y Animaná | 11.626 | 11.199 | 427 | 96% |
Santa Victoria Este | 12.696 | 10.586 | 2.110 | 83% |
Santa Victoria Oeste | 9.250 | 8.631 | 619 | 93% |
Seclantás | 7.469 | 7.181 | 288 | 96% |
Tartagal | 151.157 | 135.458 | 15.699 | 90% |
Urundel | 8.762 | 8.776 | -14 | 100% |
Fuente de los Datos: Ministerio de Salud Pública de Salta
Datos actualizados al 20/05/2022
Sede | Total Dosis Recibidas | Dosis Notificadas | Pendientes de Rendición | % |
---|---|---|---|---|
Estación Sanitaria Grand Bourg | 3.249 | 3.027 | 222 | 93% |
Farmacias | 856 | 872 | -16 | 102% |
Hospital Arturo Oñativia | 22.031 | 20.934 | 1.097 | 95% |
Hospital Campaña Covid - Rivadavia | 232.816 | 210.834 | 21.982 | 91% |
Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone | 21.637 | 20.968 | 669 | 97% |
Hospital Papa Francisco - Salta Capital | 472.274 | 451.608 | 20.666 | 96% |
Hospital San Bernardo | 7.132 | 7.047 | 85 | 99% |
Hospital Señor del Milagro - Salta Capital | 74.784 | 71.631 | 3.153 | 96% |
IPS | 6.636 | 6.554 | 82 | 99% |
Sanatorio San Roque | 1.697 | 1.246 | 451 | 73% |
Sargento Suarez | 269 | 19 | 250 | 7% |
Servicio Penitenciario | 162 | 104 | 58 | 64% |
Zona Norte HPMI | 487.021 | 474.822 | 12.199 | 97% |
Fuente de los Datos: Ministerio de Salud Pública de Salta
Datos actualizados al 20/05/2022